Gewerbesteuer in Prath
Rheinland-Pfalz (AGS: 07141112)
Gewerbesteuer-Hebesatz
440 %
Einwohner: 303
Rheinland-Pfalz
2241 / 2301
Top 97%
Deutschland
10250 / 10754
Top 95%
Bundesdurchschnitt
374 %
66% darüber
Rheinland-Pfalz
389 %
51% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Prath
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (440%) | |
| = Gewerbesteuer | 11.627,00 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 1.057,00 EUR |
Berechnung für Prath mit Hebesatz 440%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Allendorf | 350 % | -90 % |
| Holzhausen an der Haide | 365 % | -75 % |
| Lipporn | 365 % | -75 % |
| Miehlen | 365 % | -75 % |
| Obertiefenbach | 365 % | -75 % |
| Holzheim | 370 % | -70 % |
| Welterod | 375 % | -65 % |
| Altendiez | 380 % | -60 % |
| Aull | 380 % | -60 % |
| Berg | 380 % | -60 % |
| Bettendorf | 380 % | -60 % |
| Biebrich | 380 % | -60 % |
| Birlenbach | 380 % | -60 % |
| Bogel | 380 % | -60 % |
| Bremberg | 380 % | -60 % |
| Buch | 380 % | -60 % |
| Charlottenberg | 380 % | -60 % |
| Cramberg | 380 % | -60 % |
| Dausenau | 380 % | -60 % |
| Dessighofen | 380 % | -60 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.