Gewerbesteuer in Allendorf
Rheinland-Pfalz (AGS: 07141001)
Gewerbesteuer-Hebesatz
350 %
Einwohner: 590
Rheinland-Pfalz
11 / 2301
Top 0%
Deutschland
2544 / 10754
Top 24%
Bundesdurchschnitt
374 %
24% darunter
Rheinland-Pfalz
389 %
39% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Allendorf
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (350%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.248,75 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.248,75 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Allendorf mit Hebesatz 350%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Holzhausen an der Haide | 365 % | +15 % |
| Lipporn | 365 % | +15 % |
| Miehlen | 365 % | +15 % |
| Obertiefenbach | 365 % | +15 % |
| Holzheim | 370 % | +20 % |
| Welterod | 375 % | +25 % |
| Altendiez | 380 % | +30 % |
| Aull | 380 % | +30 % |
| Berg | 380 % | +30 % |
| Bettendorf | 380 % | +30 % |
| Biebrich | 380 % | +30 % |
| Birlenbach | 380 % | +30 % |
| Bogel | 380 % | +30 % |
| Bremberg | 380 % | +30 % |
| Buch | 380 % | +30 % |
| Charlottenberg | 380 % | +30 % |
| Cramberg | 380 % | +30 % |
| Dausenau | 380 % | +30 % |
| Dessighofen | 380 % | +30 % |
| Diez | 380 % | +30 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.