Gewerbesteuer in Holzheim
Rheinland-Pfalz (AGS: 07141061)
Gewerbesteuer-Hebesatz
370 %
Einwohner: 888
Rheinland-Pfalz
123 / 2301
Top 5%
Deutschland
4216 / 10754
Top 39%
Bundesdurchschnitt
374 %
4% darunter
Rheinland-Pfalz
389 %
19% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Holzheim
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (370%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.777,25 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.777,25 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Holzheim mit Hebesatz 370%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Allendorf | 350 % | -20 % |
| Holzhausen an der Haide | 365 % | -5 % |
| Lipporn | 365 % | -5 % |
| Miehlen | 365 % | -5 % |
| Obertiefenbach | 365 % | -5 % |
| Welterod | 375 % | +5 % |
| Altendiez | 380 % | +10 % |
| Aull | 380 % | +10 % |
| Berg | 380 % | +10 % |
| Bettendorf | 380 % | +10 % |
| Biebrich | 380 % | +10 % |
| Birlenbach | 380 % | +10 % |
| Bogel | 380 % | +10 % |
| Bremberg | 380 % | +10 % |
| Buch | 380 % | +10 % |
| Charlottenberg | 380 % | +10 % |
| Cramberg | 380 % | +10 % |
| Dausenau | 380 % | +10 % |
| Dessighofen | 380 % | +10 % |
| Diez | 380 % | +10 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.