Gewerbesteuer in Kaub
Rheinland-Pfalz (AGS: 07141069)
Gewerbesteuer-Hebesatz
392 %
Einwohner: 787
Rheinland-Pfalz
1620 / 2301
Top 70%
Deutschland
7723 / 10754
Top 72%
Bundesdurchschnitt
374 %
18% darüber
Rheinland-Pfalz
389 %
3% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Kaub
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (392%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.358,60 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.358,60 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Kaub mit Hebesatz 392%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Allendorf | 350 % | -42 % |
| Holzhausen an der Haide | 365 % | -27 % |
| Lipporn | 365 % | -27 % |
| Miehlen | 365 % | -27 % |
| Obertiefenbach | 365 % | -27 % |
| Holzheim | 370 % | -22 % |
| Welterod | 375 % | -17 % |
| Altendiez | 380 % | -12 % |
| Aull | 380 % | -12 % |
| Berg | 380 % | -12 % |
| Bettendorf | 380 % | -12 % |
| Biebrich | 380 % | -12 % |
| Birlenbach | 380 % | -12 % |
| Bogel | 380 % | -12 % |
| Bremberg | 380 % | -12 % |
| Buch | 380 % | -12 % |
| Charlottenberg | 380 % | -12 % |
| Cramberg | 380 % | -12 % |
| Dausenau | 380 % | -12 % |
| Dessighofen | 380 % | -12 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.