Gewerbesteuer in Kasdorf
Rheinland-Pfalz (AGS: 07141067)
Gewerbesteuer-Hebesatz
400 %
Einwohner: 228
Rheinland-Pfalz
1813 / 2301
Top 79%
Deutschland
8671 / 10754
Top 81%
Bundesdurchschnitt
374 %
26% darüber
Rheinland-Pfalz
389 %
11% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Kasdorf
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (400%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.570,00 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Kasdorf mit Hebesatz 400%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Allendorf | 350 % | -50 % |
| Holzhausen an der Haide | 365 % | -35 % |
| Lipporn | 365 % | -35 % |
| Miehlen | 365 % | -35 % |
| Obertiefenbach | 365 % | -35 % |
| Holzheim | 370 % | -30 % |
| Welterod | 375 % | -25 % |
| Altendiez | 380 % | -20 % |
| Aull | 380 % | -20 % |
| Berg | 380 % | -20 % |
| Bettendorf | 380 % | -20 % |
| Biebrich | 380 % | -20 % |
| Birlenbach | 380 % | -20 % |
| Bogel | 380 % | -20 % |
| Bremberg | 380 % | -20 % |
| Buch | 380 % | -20 % |
| Charlottenberg | 380 % | -20 % |
| Cramberg | 380 % | -20 % |
| Dausenau | 380 % | -20 % |
| Dessighofen | 380 % | -20 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.