Gewerbesteuer in Bad Ems
Rheinland-Pfalz (AGS: 07141006)
Gewerbesteuer-Hebesatz
424 %
Einwohner: 9.953
Rheinland-Pfalz
2189 / 2301
Top 95%
Deutschland
9996 / 10754
Top 93%
Bundesdurchschnitt
374 %
50% darüber
Rheinland-Pfalz
389 %
35% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Bad Ems
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (424%) | |
| = Gewerbesteuer | 11.204,20 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 634,20 EUR |
Berechnung für Bad Ems mit Hebesatz 424%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Allendorf | 350 % | -74 % |
| Holzhausen an der Haide | 365 % | -59 % |
| Lipporn | 365 % | -59 % |
| Miehlen | 365 % | -59 % |
| Obertiefenbach | 365 % | -59 % |
| Holzheim | 370 % | -54 % |
| Welterod | 375 % | -49 % |
| Altendiez | 380 % | -44 % |
| Aull | 380 % | -44 % |
| Berg | 380 % | -44 % |
| Bettendorf | 380 % | -44 % |
| Biebrich | 380 % | -44 % |
| Birlenbach | 380 % | -44 % |
| Bogel | 380 % | -44 % |
| Bremberg | 380 % | -44 % |
| Buch | 380 % | -44 % |
| Charlottenberg | 380 % | -44 % |
| Cramberg | 380 % | -44 % |
| Dausenau | 380 % | -44 % |
| Dessighofen | 380 % | -44 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.