Gewerbesteuer in Auel
Rheinland-Pfalz (AGS: 07141004)
Gewerbesteuer-Hebesatz
450 %
Einwohner: 175
Rheinland-Pfalz
2257 / 2301
Top 98%
Deutschland
10397 / 10754
Top 97%
Bundesdurchschnitt
374 %
76% darüber
Rheinland-Pfalz
389 %
61% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Auel
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (450%) | |
| = Gewerbesteuer | 11.891,25 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 1.321,25 EUR |
Berechnung für Auel mit Hebesatz 450%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Allendorf | 350 % | -100 % |
| Holzhausen an der Haide | 365 % | -85 % |
| Lipporn | 365 % | -85 % |
| Miehlen | 365 % | -85 % |
| Obertiefenbach | 365 % | -85 % |
| Holzheim | 370 % | -80 % |
| Welterod | 375 % | -75 % |
| Altendiez | 380 % | -70 % |
| Aull | 380 % | -70 % |
| Berg | 380 % | -70 % |
| Bettendorf | 380 % | -70 % |
| Biebrich | 380 % | -70 % |
| Birlenbach | 380 % | -70 % |
| Bogel | 380 % | -70 % |
| Bremberg | 380 % | -70 % |
| Buch | 380 % | -70 % |
| Charlottenberg | 380 % | -70 % |
| Cramberg | 380 % | -70 % |
| Dausenau | 380 % | -70 % |
| Dessighofen | 380 % | -70 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.