Gewerbesteuer in Lindow (Mark)
Brandenburg (AGS: 12068280)
Gewerbesteuer-Hebesatz
350 %
Einwohner: 2.911
Brandenburg
341 / 413
Top 83%
Deutschland
3115 / 10754
Top 29%
Bundesdurchschnitt
374 %
24% darunter
Brandenburg
329 %
21% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Lindow (Mark)
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (350%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.248,75 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.248,75 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Lindow (Mark) mit Hebesatz 350%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Vielitzsee | 300 % | -50 % |
| Rüthnick | 306 % | -44 % |
| Dabergotz | 310 % | -40 % |
| Märkisch Linden | 310 % | -40 % |
| Storbeck-Frankendorf | 310 % | -40 % |
| Stüdenitz-Schönermark | 310 % | -40 % |
| Temnitztal | 310 % | -40 % |
| Walsleben | 310 % | -40 % |
| Fehrbellin | 315 % | -35 % |
| Temnitzquell | 320 % | -30 % |
| Kyritz | 323 % | -27 % |
| Wittstock/Dosse | 323 % | -27 % |
| Wusterhausen/Dosse | 323 % | -27 % |
| Zernitz-Lohm | 323 % | -27 % |
| Breddin | 324 % | -26 % |
| Heiligengrabe | 324 % | -26 % |
| Neustadt (Dosse) | 324 % | -26 % |
| Sieversdorf-Hohenofen | 324 % | -26 % |
| Dreetz | 325 % | -25 % |
| Rheinsberg | 330 % | -20 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.