Gewerbesteuer in Vielitzsee
Brandenburg (AGS: 12068437)
Gewerbesteuer-Hebesatz
300 %
Einwohner: 467
Brandenburg
50 / 413
Top 12%
Deutschland
281 / 10754
Top 3%
Bundesdurchschnitt
374 %
74% darunter
Brandenburg
329 %
29% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Vielitzsee
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (300%) | |
| = Gewerbesteuer | 7.927,50 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –7.927,50 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Vielitzsee mit Hebesatz 300%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Rüthnick | 306 % | +6 % |
| Dabergotz | 310 % | +10 % |
| Märkisch Linden | 310 % | +10 % |
| Storbeck-Frankendorf | 310 % | +10 % |
| Stüdenitz-Schönermark | 310 % | +10 % |
| Temnitztal | 310 % | +10 % |
| Walsleben | 310 % | +10 % |
| Fehrbellin | 315 % | +15 % |
| Temnitzquell | 320 % | +20 % |
| Kyritz | 323 % | +23 % |
| Wittstock/Dosse | 323 % | +23 % |
| Wusterhausen/Dosse | 323 % | +23 % |
| Zernitz-Lohm | 323 % | +23 % |
| Breddin | 324 % | +24 % |
| Heiligengrabe | 324 % | +24 % |
| Neustadt (Dosse) | 324 % | +24 % |
| Sieversdorf-Hohenofen | 324 % | +24 % |
| Dreetz | 325 % | +25 % |
| Rheinsberg | 330 % | +30 % |
| Herzberg (Mark) | 333 % | +33 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.