Gewerbesteuer in Villenbach
Bayern (AGS: 09773179)
Gewerbesteuer-Hebesatz
380 %
Einwohner: 1.272
Bayern
1913 / 2056
Top 93%
Deutschland
6793 / 10754
Top 63%
Bundesdurchschnitt
374 %
6% darüber
Bayern
345 %
35% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Villenbach
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (380%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.041,50 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.041,50 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Villenbach mit Hebesatz 380%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Holzheim | 300 % | -80 % |
| Bachhagel | 310 % | -70 % |
| Glött | 310 % | -70 % |
| Haunsheim | 310 % | -70 % |
| Lutzingen | 310 % | -70 % |
| Mödingen | 310 % | -70 % |
| Medlingen | 310 % | -70 % |
| Schwenningen | 310 % | -70 % |
| Syrgenstein | 310 % | -70 % |
| Zöschingen | 310 % | -70 % |
| Aislingen | 320 % | -60 % |
| Bächingen a.d.Brenz | 320 % | -60 % |
| Buttenwiesen | 320 % | -60 % |
| Dillingen a.d.Donau | 320 % | -60 % |
| Gundelfingen a.d.Donau | 320 % | -60 % |
| Finningen | 320 % | -60 % |
| Ziertheim | 320 % | -60 % |
| Binswangen | 330 % | -50 % |
| Bissingen | 330 % | -50 % |
| Höchstädt a.d.Donau | 330 % | -50 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.