Gewerbesteuer in Mödingen
Bayern (AGS: 09773147)
Gewerbesteuer-Hebesatz
310 %
Einwohner: 1.418
Bayern
246 / 2056
Top 12%
Deutschland
550 / 10754
Top 5%
Bundesdurchschnitt
374 %
64% darunter
Bayern
345 %
35% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Mödingen
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (310%) | |
| = Gewerbesteuer | 8.191,75 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –8.191,75 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Mödingen mit Hebesatz 310%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Holzheim | 300 % | -10 % |
| Bachhagel | 310 % | 0 % |
| Glött | 310 % | 0 % |
| Haunsheim | 310 % | 0 % |
| Lutzingen | 310 % | 0 % |
| Medlingen | 310 % | 0 % |
| Schwenningen | 310 % | 0 % |
| Syrgenstein | 310 % | 0 % |
| Zöschingen | 310 % | 0 % |
| Aislingen | 320 % | +10 % |
| Bächingen a.d.Brenz | 320 % | +10 % |
| Buttenwiesen | 320 % | +10 % |
| Dillingen a.d.Donau | 320 % | +10 % |
| Gundelfingen a.d.Donau | 320 % | +10 % |
| Finningen | 320 % | +10 % |
| Ziertheim | 320 % | +10 % |
| Binswangen | 330 % | +20 % |
| Bissingen | 330 % | +20 % |
| Höchstädt a.d.Donau | 330 % | +20 % |
| Laugna | 330 % | +20 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.