Gewerbesteuer in Lauingen (Donau)
Bayern (AGS: 09773144)
Gewerbesteuer-Hebesatz
350 %
Einwohner: 11.482
Bayern
1353 / 2056
Top 66%
Deutschland
3060 / 10754
Top 28%
Bundesdurchschnitt
374 %
24% darunter
Bayern
345 %
5% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Lauingen (Donau)
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (350%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.248,75 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.248,75 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Lauingen (Donau) mit Hebesatz 350%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Holzheim | 300 % | -50 % |
| Bachhagel | 310 % | -40 % |
| Glött | 310 % | -40 % |
| Haunsheim | 310 % | -40 % |
| Lutzingen | 310 % | -40 % |
| Mödingen | 310 % | -40 % |
| Medlingen | 310 % | -40 % |
| Schwenningen | 310 % | -40 % |
| Syrgenstein | 310 % | -40 % |
| Zöschingen | 310 % | -40 % |
| Aislingen | 320 % | -30 % |
| Bächingen a.d.Brenz | 320 % | -30 % |
| Buttenwiesen | 320 % | -30 % |
| Dillingen a.d.Donau | 320 % | -30 % |
| Gundelfingen a.d.Donau | 320 % | -30 % |
| Finningen | 320 % | -30 % |
| Ziertheim | 320 % | -30 % |
| Binswangen | 330 % | -20 % |
| Bissingen | 330 % | -20 % |
| Höchstädt a.d.Donau | 330 % | -20 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.