Gewerbesteuer in Gößnitz
Thüringen (AGS: 16077012)
Gewerbesteuer-Hebesatz
465 %
Einwohner: 3.399
Thüringen
603 / 605
Top 100%
Deutschland
10512 / 10754
Top 98%
Bundesdurchschnitt
374 %
91% darüber
Thüringen
392 %
73% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Gößnitz
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (465%) | |
| = Gewerbesteuer | 12.287,63 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 1.717,63 EUR |
Berechnung für Gößnitz mit Hebesatz 465%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Fockendorf | 357 % | -108 % |
| Gerstenberg | 357 % | -108 % |
| Haselbach | 357 % | -108 % |
| Treben | 357 % | -108 % |
| Starkenberg | 360 % | -105 % |
| Dobitschen | 370 % | -95 % |
| Lucka | 390 % | -75 % |
| Göllnitz | 395 % | -70 % |
| Göpfersdorf | 395 % | -70 % |
| Heukewalde | 395 % | -70 % |
| Heyersdorf | 395 % | -70 % |
| Jonaswalde | 395 % | -70 % |
| Langenleuba-Niederhain | 395 % | -70 % |
| Löbichau | 395 % | -70 % |
| Mehna | 395 % | -70 % |
| Nobitz | 395 % | -70 % |
| Posterstein | 395 % | -70 % |
| Rositz | 395 % | -70 % |
| Thonhausen | 395 % | -70 % |
| Vollmershain | 395 % | -70 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.