Gewerbesteuer in Karsdorf
Sachsen-Anhalt (AGS: 15084250)
Gewerbesteuer-Hebesatz
351 %
Einwohner: 1.430
Sachsen-Anhalt
93 / 218
Top 43%
Deutschland
3274 / 10754
Top 30%
Bundesdurchschnitt
374 %
23% darunter
Sachsen-Anhalt
366 %
15% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Karsdorf
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (351%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.275,18 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.275,18 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Karsdorf mit Hebesatz 351%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Lützen | 240 % | -111 % |
| Eckartsberga | 300 % | -51 % |
| Finne | 300 % | -51 % |
| Lanitz-Hassel-Tal | 300 % | -51 % |
| An der Poststraße | 320 % | -31 % |
| Finneland | 325 % | -26 % |
| Gleina | 325 % | -26 % |
| Freyburg (Unstrut) | 340 % | -11 % |
| Balgstädt | 350 % | -1 % |
| Goseck | 350 % | -1 % |
| Hohenmölsen | 350 % | -1 % |
| Kaiserpfalz | 350 % | -1 % |
| Kretzschau | 350 % | -1 % |
| Molauer Land | 350 % | -1 % |
| Nebra (Unstrut) | 350 % | -1 % |
| Weißenfels | 350 % | -1 % |
| Wethau | 365 % | +14 % |
| Bad Bibra | 370 % | +19 % |
| Gutenborn | 375 % | +24 % |
| Schnaudertal | 375 % | +24 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.