Gewerbesteuer in Lugau/Erzgeb.
Sachsen (AGS: 14521380)
Gewerbesteuer-Hebesatz
415 %
Einwohner: 7.549
Sachsen
362 / 418
Top 87%
Deutschland
9671 / 10754
Top 90%
Bundesdurchschnitt
374 %
41% darüber
Sachsen
399 %
16% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Lugau/Erzgeb.
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (415%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.966,38 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 396,38 EUR |
Berechnung für Lugau/Erzgeb. mit Hebesatz 415%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Heidersdorf | 340 % | -75 % |
| Niederdorf | 375 % | -40 % |
| Ehrenfriedersdorf | 380 % | -35 % |
| Eibenstock | 380 % | -35 % |
| Johanngeorgenstadt | 380 % | -35 % |
| Raschau-Markersbach | 380 % | -35 % |
| Annaberg-Buchholz | 390 % | -25 % |
| Aue-Bad Schlema | 390 % | -25 % |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 390 % | -25 % |
| Crottendorf | 390 % | -25 % |
| Drebach | 390 % | -25 % |
| Gelenau/Erzgeb. | 390 % | -25 % |
| Grünhain-Beierfeld | 390 % | -25 % |
| Jahnsdorf/Erzgeb. | 390 % | -25 % |
| Jöhstadt | 390 % | -25 % |
| Lößnitz | 390 % | -25 % |
| Marienberg | 390 % | -25 % |
| Mildenau | 390 % | -25 % |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 390 % | -25 % |
| Pockau-Lengefeld | 390 % | -25 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.