Gewerbesteuer in Hornstorf
Mecklenburg-Vorpommern (AGS: 13074034)
Gewerbesteuer-Hebesatz
390 %
Einwohner: 1.326
Mecklenburg-Vorpommern
559 / 724
Top 77%
Deutschland
7540 / 10754
Top 70%
Bundesdurchschnitt
374 %
16% darüber
Mecklenburg-Vorpommern
369 %
21% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Hornstorf
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (390%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.305,75 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.305,75 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Hornstorf mit Hebesatz 390%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Passee | 280 % | -110 % |
| Brüsewitz | 300 % | -90 % |
| Gottesgabe | 300 % | -90 % |
| Krembz | 300 % | -90 % |
| Lübberstorf | 300 % | -90 % |
| Lübstorf | 300 % | -90 % |
| Pingelshagen | 300 % | -90 % |
| Rögnitz | 300 % | -90 % |
| Seehof | 300 % | -90 % |
| Zickhusen | 300 % | -90 % |
| Kneese | 305 % | -85 % |
| Boltenhagen, Ostseebad | 310 % | -80 % |
| Cramonshagen | 320 % | -70 % |
| Damshagen | 320 % | -70 % |
| Lützow | 320 % | -70 % |
| Dalberg-Wendelstorf | 330 % | -60 % |
| Groß Molzahn | 330 % | -60 % |
| Schildetal | 330 % | -60 % |
| Dassow | 340 % | -50 % |
| Hohen Viecheln | 340 % | -50 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.