Gewerbesteuer in Born a. Darß
Mecklenburg-Vorpommern (AGS: 13073012)
Gewerbesteuer-Hebesatz
360 %
Einwohner: 1.017
Mecklenburg-Vorpommern
249 / 724
Top 34%
Deutschland
3887 / 10754
Top 36%
Bundesdurchschnitt
374 %
14% darunter
Mecklenburg-Vorpommern
369 %
9% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Born a. Darß
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (360%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.513,00 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.513,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Born a. Darß mit Hebesatz 360%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Insel Hiddensee, Seebad | 250 % | -110 % |
| Schaprode | 250 % | -110 % |
| Buschvitz | 300 % | -60 % |
| Gingst | 300 % | -60 % |
| Glowe, Ostseebad | 300 % | -60 % |
| Neuenkirchen | 300 % | -60 % |
| Poseritz | 300 % | -60 % |
| Ralswiek | 300 % | -60 % |
| Rappin | 300 % | -60 % |
| Splietsdorf | 300 % | -60 % |
| Trent | 300 % | -60 % |
| Ummanz | 300 % | -60 % |
| Gustow | 320 % | -40 % |
| Ahrenshagen-Daskow | 325 % | -35 % |
| Sagard | 325 % | -35 % |
| Marlow | 330 % | -30 % |
| Niepars | 330 % | -30 % |
| Rambin | 330 % | -30 % |
| Pruchten | 339 % | -21 % |
| Kenz-Küstrow | 340 % | -20 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.