Gewerbesteuer in Gülitz-Reetz
Brandenburg (AGS: 12070145)
Gewerbesteuer-Hebesatz
310 %
Einwohner: 462
Brandenburg
93 / 413
Top 23%
Deutschland
614 / 10754
Top 6%
Bundesdurchschnitt
374 %
64% darunter
Brandenburg
329 %
19% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Gülitz-Reetz
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (310%) | |
| = Gewerbesteuer | 8.191,75 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –8.191,75 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Gülitz-Reetz mit Hebesatz 310%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Gumtow | 300 % | -10 % |
| Halenbeck-Rohlsdorf | 300 % | -10 % |
| Lanz | 300 % | -10 % |
| Lenzerwische | 300 % | -10 % |
| Breese | 305 % | -5 % |
| Legde/Quitzöbel | 305 % | -5 % |
| Plattenburg | 310 % | 0 % |
| Gerdshagen | 315 % | +5 % |
| Karstädt | 320 % | +10 % |
| Marienfließ | 320 % | +10 % |
| Meyenburg | 320 % | +10 % |
| Pirow | 320 % | +10 % |
| Weisen | 320 % | +10 % |
| Groß Pankow (Prignitz) | 323 % | +13 % |
| Perleberg | 323 % | +13 % |
| Pritzwalk | 323 % | +13 % |
| Rühstädt | 323 % | +13 % |
| Wittenberge | 323 % | +13 % |
| Cumlosen | 324 % | +14 % |
| Lenzen (Elbe) | 324 % | +14 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.