Gewerbesteuer in Bronkow
Brandenburg (AGS: 12066041)
Gewerbesteuer-Hebesatz
320 %
Einwohner: 529
Brandenburg
159 / 413
Top 38%
Deutschland
1054 / 10754
Top 10%
Bundesdurchschnitt
374 %
54% darunter
Brandenburg
329 %
9% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Bronkow
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (320%) | |
| = Gewerbesteuer | 8.456,00 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –8.456,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Bronkow mit Hebesatz 320%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Großkmehlen | 300 % | -20 % |
| Lindenau | 300 % | -20 % |
| Schipkau | 300 % | -20 % |
| Altdöbern | 324 % | +4 % |
| Kroppen | 330 % | +10 % |
| Neu-Seeland | 330 % | +10 % |
| Schwarzheide | 330 % | +10 % |
| Calau | 350 % | +30 % |
| Großräschen | 350 % | +30 % |
| Luckaitztal | 350 % | +30 % |
| Neupetershain | 350 % | +30 % |
| Ruhland | 360 % | +40 % |
| Senftenberg | 370 % | +50 % |
| Lübbenau/Spreewald | 375 % | +55 % |
| Vetschau/Spreewald | 380 % | +60 % |
| Frauendorf | 400 % | +80 % |
| Grünewald | 400 % | +80 % |
| Guteborn | 400 % | +80 % |
| Hermsdorf | 400 % | +80 % |
| Hohenbocka | 400 % | +80 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.