Gewerbesteuer in Bleyen-Genschmar
Brandenburg (AGS: 12064057)
Gewerbesteuer-Hebesatz
330 %
Einwohner: 407
Brandenburg
270 / 413
Top 65%
Deutschland
1609 / 10754
Top 15%
Bundesdurchschnitt
374 %
44% darunter
Brandenburg
329 %
1% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Bleyen-Genschmar
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (330%) | |
| = Gewerbesteuer | 8.720,25 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –8.720,25 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Bleyen-Genschmar mit Hebesatz 330%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Treplin | 285 % | -45 % |
| Falkenberg | 300 % | -30 % |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 300 % | -30 % |
| Garzau-Garzin | 300 % | -30 % |
| Hoppegarten | 300 % | -30 % |
| Neuenhagen bei Berlin | 300 % | -30 % |
| Reichenow-Möglin | 300 % | -30 % |
| Reitwein | 300 % | -30 % |
| Rüdersdorf bei Berlin | 300 % | -30 % |
| Beiersdorf-Freudenberg | 310 % | -20 % |
| Bliesdorf | 310 % | -20 % |
| Petershagen/Eggersdorf | 310 % | -20 % |
| Rehfelde | 310 % | -20 % |
| Heckelberg-Brunow | 313 % | -17 % |
| Fichtenhöhe | 315 % | -15 % |
| Lietzen | 315 % | -15 % |
| Zeschdorf | 315 % | -15 % |
| Neutrebbin | 316 % | -14 % |
| Vierlinden | 316 % | -14 % |
| Alt Tucheband | 320 % | -10 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.