Gewerbesteuer in Marktleugast
Bayern (AGS: 09477138)
Gewerbesteuer-Hebesatz
350 %
Einwohner: 3.024
Bayern
1238 / 2056
Top 60%
Deutschland
2945 / 10754
Top 27%
Bundesdurchschnitt
374 %
24% darunter
Bayern
345 %
5% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Marktleugast
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (350%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.248,75 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.248,75 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Marktleugast mit Hebesatz 350%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Kasendorf | 300 % | -50 % |
| Rugendorf | 310 % | -40 % |
| Marktschorgast | 320 % | -30 % |
| Neudrossenfeld | 320 % | -30 % |
| Trebgast | 320 % | -30 % |
| Wirsberg | 320 % | -30 % |
| Wonsees | 320 % | -30 % |
| Ködnitz | 330 % | -20 % |
| Ludwigschorgast | 330 % | -20 % |
| Neuenmarkt | 330 % | -20 % |
| Untersteinach | 335 % | -15 % |
| Grafengehaig | 340 % | -10 % |
| Mainleus | 340 % | -10 % |
| Presseck | 340 % | -10 % |
| Thurnau | 340 % | -10 % |
| Stadtsteinach | 343 % | -7 % |
| Harsdorf | 345 % | -5 % |
| Guttenberg | 350 % | 0 % |
| Kulmbach | 350 % | 0 % |
| Kupferberg | 350 % | 0 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.