Gewerbesteuer in Soyen
Bayern (AGS: 09187176)
Gewerbesteuer-Hebesatz
380 %
Einwohner: 2.914
Bayern
1648 / 2056
Top 80%
Deutschland
6528 / 10754
Top 61%
Bundesdurchschnitt
374 %
6% darüber
Bayern
345 %
35% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Soyen
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (380%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.041,50 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.041,50 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Soyen mit Hebesatz 380%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Amerang | 300 % | -80 % |
| Rohrdorf | 300 % | -80 % |
| Tuntenhausen | 300 % | -80 % |
| Chiemsee | 310 % | -70 % |
| Frasdorf | 310 % | -70 % |
| Stephanskirchen | 310 % | -70 % |
| Brannenburg | 320 % | -60 % |
| Eggstätt | 320 % | -60 % |
| Flintsbach a.Inn | 320 % | -60 % |
| Gstadt a.Chiemsee | 320 % | -60 % |
| Halfing | 320 % | -60 % |
| Schechen | 320 % | -60 % |
| Höslwang | 320 % | -60 % |
| Ramerberg | 320 % | -60 % |
| Schonstett | 320 % | -60 % |
| Albaching | 320 % | -60 % |
| Prutting | 325 % | -55 % |
| Breitbrunn a.Chiemsee | 330 % | -50 % |
| Oberaudorf | 330 % | -50 % |
| Pfaffing | 330 % | -50 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.