Gewerbesteuer in Lautertal (Vogelsberg)
Hessen (AGS: 06535012)
Gewerbesteuer-Hebesatz
385 %
Einwohner: 2.239
Hessen
186 / 421
Top 44%
Deutschland
7116 / 10754
Top 66%
Bundesdurchschnitt
374 %
11% darüber
Hessen
396 %
11% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Lautertal (Vogelsberg)
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (385%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.173,63 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.173,63 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Lautertal (Vogelsberg) mit Hebesatz 385%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Wartenberg | 357 % | -28 % |
| Antrifttal | 380 % | -5 % |
| Grebenau | 380 % | -5 % |
| Grebenhain | 380 % | -5 % |
| Romrod | 385 % | 0 % |
| Feldatal | 395 % | +10 % |
| Freiensteinau | 400 % | +15 % |
| Herbstein | 400 % | +15 % |
| Kirtorf | 400 % | +15 % |
| Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | 400 % | +15 % |
| Mücke | 400 % | +15 % |
| Schlitz | 400 % | +15 % |
| Schotten | 400 % | +15 % |
| Gemünden (Felda) | 418 % | +33 % |
| Homberg (Ohm) | 420 % | +35 % |
| Ulrichstein | 420 % | +35 % |
| Alsfeld | 425 % | +40 % |
| Schwalmtal | 457 % | +72 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.