Gewerbesteuer in Hopsten
Nordrhein-Westfalen (AGS: 05566020)
Gewerbesteuer-Hebesatz
417 %
Einwohner: 7.719
Nordrhein-Westfalen
59 / 396
Top 15%
Deutschland
9708 / 10754
Top 90%
Bundesdurchschnitt
374 %
43% darüber
Nordrhein-Westfalen
459 %
42% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Hopsten
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (417%) | |
| = Gewerbesteuer | 11.019,23 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 449,23 EUR |
Berechnung für Hopsten mit Hebesatz 417%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Wettringen | 375 % | -42 % |
| Neuenkirchen | 410 % | -7 % |
| Hörstel | 415 % | -2 % |
| Altenberge | 416 % | -1 % |
| Horstmar | 416 % | -1 % |
| Recke | 422 % | +5 % |
| Mettingen | 425 % | +8 % |
| Nordwalde | 425 % | +8 % |
| Rheine | 430 % | +13 % |
| Ladbergen | 439 % | +22 % |
| Lengerich | 442 % | +25 % |
| Metelen | 442 % | +25 % |
| Emsdetten | 450 % | +33 % |
| Ochtrup | 450 % | +33 % |
| Steinfurt | 450 % | +33 % |
| Greven | 455 % | +38 % |
| Lotte | 455 % | +38 % |
| Saerbeck | 470 % | +53 % |
| Ibbenbüren | 481 % | +64 % |
| Lienen | 481 % | +64 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.