Gewerbesteuer in Buchholz (Aller)
Niedersachsen (AGS: 03358005)
Gewerbesteuer-Hebesatz
375 %
Einwohner: 2.171
Niedersachsen
242 / 941
Top 26%
Deutschland
4439 / 10754
Top 41%
Bundesdurchschnitt
374 %
1% darüber
Niedersachsen
394 %
19% darunter
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Buchholz (Aller)
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (375%) | |
| = Gewerbesteuer | 9.909,38 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –9.909,38 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Buchholz (Aller) mit Hebesatz 375%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Grethem | 340 % | -35 % |
| Hademstorf | 340 % | -35 % |
| Osterheide, gemfr. Bezirk | 350 % | -25 % |
| Eickeloh | 360 % | -15 % |
| Häuslingen | 370 % | -5 % |
| Ahlden (Aller), Flecken | 390 % | +15 % |
| Bispingen | 390 % | +15 % |
| Bad Fallingbostel | 390 % | +15 % |
| Frankenfeld | 390 % | +15 % |
| Hodenhagen | 390 % | +15 % |
| Lindwedel | 400 % | +25 % |
| Neuenkirchen | 400 % | +25 % |
| Schneverdingen | 400 % | +25 % |
| Wietzendorf | 400 % | +25 % |
| Walsrode | 410 % | +35 % |
| Soltau | 420 % | +45 % |
| Gilten | 425 % | +50 % |
| Munster | 430 % | +55 % |
| Böhme | 450 % | +75 % |
| Rethem (Aller) | 450 % | +75 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.