Gewerbesteuer in Undeloh
Niedersachsen (AGS: 03353036)
Gewerbesteuer-Hebesatz
400 %
Einwohner: 1.028
Niedersachsen
560 / 941
Top 60%
Deutschland
8404 / 10754
Top 78%
Bundesdurchschnitt
374 %
26% darüber
Niedersachsen
394 %
6% darüber
Stand
2024
Destatis
Gewerbesteuer berechnen für Undeloh
EUR
| Gewerbeertrag | 100.000,00 EUR |
| – Freibetrag (Einzelunternehmen) | –24.500,00 EUR |
| = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag | 75.500,00 EUR |
| × Steuermesszahl (3,5%) | 2.642,50 EUR |
| × Hebesatz (400%) | |
| = Gewerbesteuer | 10.570,00 EUR |
| – ESt-Anrechnung nach § 35 EStG (nur Einzelunternehmen/Personengesellschaften) | –10.570,00 EUR |
| = Effektive Gewerbesteuer-Belastung | 0,00 EUR |
Berechnung für Undeloh mit Hebesatz 400%. Ausführlicher Gewerbesteuer-Rechner →
Gemeinden im selben Landkreis
| Gemeinde | Hebesatz | Differenz |
|---|---|---|
| Harmstorf | 330 % | -70 % |
| Gödenstorf | 360 % | -40 % |
| Appel | 380 % | -20 % |
| Asendorf | 380 % | -20 % |
| Dohren | 380 % | -20 % |
| Garstedt | 380 % | -20 % |
| Halvesbostel | 380 % | -20 % |
| Handeloh | 380 % | -20 % |
| Heidenau | 380 % | -20 % |
| Kakenstorf | 380 % | -20 % |
| Marschacht | 380 % | -20 % |
| Toppenstedt | 380 % | -20 % |
| Tostedt | 380 % | -20 % |
| Welle | 380 % | -20 % |
| Wistedt | 380 % | -20 % |
| Wulfsen | 380 % | -20 % |
| Bendestorf | 390 % | -10 % |
| Drage | 390 % | -10 % |
| Egestorf | 390 % | -10 % |
| Salzhausen | 390 % | -10 % |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Gewerbesteuer-Hebesätze basieren auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Stand 2024) und können Fehler oder veraltete Informationen enthalten. Diese Webseite dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.